Plataforma com ou sem laterais metalicas e com frontais basculantes.
Dimensões | 20ft Flatrack | 40ft Flatrack | Platform Flats | |||
m | Spring Assisted | SeaDeck | Spring Assisted | SeaDeck | 20ft | 40ft |
Interna | ||||||
Comprimento (mm) | 5949 | 5965 | 12030 | 12078 | 6058 | 12192 |
Abertura lateral (mm) | 5670 | 5644 | 11757 | 11662 | N/A | N/A |
Largura (mm) | 2433 | 2200 | 2364 | 2369 | 2438 | 2438 |
Altura (mm) | 2271 | 2222 | 1949 | 1943 | N/A | N/A |
Peso (kg) | ||||||
Peso bruto | 30.000* | 35.560** | 35.562**** | 45.000**** | 26.900 | 40.000 |
Tara | 2.600 | 2.820 | 4.995 | 5.300 | 1.500 | 4.220 |
Peso líquido | 27.400 | 32.740 | 30.567 | 39.700 | 25.400 | 35.780 |
Interlock into 8ft 6″ for empty return | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Fork Pockets | Laden | Laden | No | Empty | Laden | Empty |
Gooseneck Tunnel | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
* alguns modelos com 25.400kg
** alguns modelos com 30.000kg
*** alguns modelos com 30.480kg
**** alguns modelos com 35.562kg